Wohnung SÜD
Wohnung Süd
Für max. 6 Personen - Wohnungsgröße 100 qm - Südbalkon
Die modern ausgestattete Wohnung im Erdgeschoß verfügt über ca. 100 qm.
Das Wohnzimmer (25 qm) verfügt mit Sofa sowie einer Leseecke und einem 55‘‘ TV (eigene Netflix-Verbindung möglich) über alles, um gemütlich beisammen zu sitzen. Von hier geht man auf die Terrasse, die zum Osten einen Windschutz aufweist. Sonnenliegen und Schirm und moderne Möbel sind vorhanden, und wem der Weg zum Strand zu weit ist, der kann im Strandkorb Platz nehmen.
Eine hochwertige und komplett ausgestattete Poggenpohl-Einbauküche mit einladendem ostfriesischem Teehaussofa im Essbereich lässt keine Wünsche offen. Geschirrspüler und Mikrowelle sind selbstverständlich vorhanden.
Die drei Schlafzimmer haben jeweils ein Doppelbett, in einem Schlafzimmer ist ein TV-Gerät.
Diese Wohnung mit Duschbad einschließlich Badewanne und separatem Gäste-WC sowie einem Abstellraum ist für kleine sowie große Familien ideal ausgestattet.
Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen und -brett stehen zur Verfügung.
Preise pro Nacht
| Saison | Zeitraum | pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | 06.01.2026 - 20.03.2026 | 149,00 € |
| Frühling | 21.03.2026 - 08.05.2026 | 229,00 € |
| Hauptsaison1 | 09.05.2026 - 17.07.2026 | 249,00 € |
| Hauptsaison2 | 18.07.2026 - 05.09.2026 | 279,00 € |
| Zwischensaison | 06.09.2026 - 01.11.2026 | 249,00 € |
| Nachsaison | 02.11.2026 - 22.12.2026 | 149,00 € |
| Weihn. Silvester | 23.12.2026 - 08.01.2027 | 249,00 € |
Wichtige Hinweise
Die Wohnung ist ganzjährig buchbar.
Alle Preise werden pro Nacht gerechnet. Die Mindestübernachtung beträgt 7 Nächte, bei kürzerem Aufenthalt kommt ein einmaliger Kurzbucheraufschlag von 120,00€ hinzu.
Für eine einmalige Servicepauschale berechnen wir 180€
Die Preise verstehen sich pro Tag inkl. MwSt und Endreinigung sowie allen Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Handtücher.
Zwischenreinigung ist gegen Entgelt auf Anfrage möglich.
Das Rauchen ist nicht gestattet.
Für Clubreisende ist unser Haus keine geeignete Unterkunft.
Belegungsplan Wohnung Süd
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wohnung belegt
Wohnung frei
Buchungsanfrage Wohnung Süd
Bitte füllen Sie alle mit *-Stern gekennzeichneten Felder aus.