Wohnung OST
Wohnung Ost
Für max. 4 Personen - Wohnungsgröße 50 qm - Südbalkon
Die modern ausgestattete 50 qm Wohnung Ost liegt im 1. Obergeschoss. Mit ihrem sonnigen Südbalkon ist sie ideal für bis zu 4 Personen.
Im großzügigen Wohnbereich befindet sich ein hochwertiges Schlafsofa mit Kaltschaummatratze, welches sich mühelos in ein bequemes Doppelbett verwandeln lässt.
Weiterhin befindet sich im hellen Wohnbereich eine Einbauküche (Induktionskochfeld, Mikrowelle, Spülmaschine) sowie der Essbereich, auf den die Morgensonne scheint.
Über eine offene Treppe gelangt man in den sog. Spitzboden, wo sich ein Doppelbett und ein TV-Bilschirm (privater Netflix-Anschluss möglich) befinden.
Der Balkon ist für 4 Personen ausgestattet. In dem hell gefliesten Duschbad mit Fenster befindet sich ein beheizter Handtuchhalter.
Preise
Preise pro Nacht
| Saison | Zeitraum | pro Tag |
|---|---|---|
| Vorsaison | 06.01.2026 - 20.03.2026 | |
| Frühling | 21.03.20026 - 08.05.2026 | 119,00 € |
| Zwischensaison | 09.05.2026 - 17.07.2026 | 129,00 € |
| Hauptsaison 2 | 18.07.2026 - 05.09.2026 | 139,00 € |
| Zwischensaison | 06.09.2026 - 09.10.2026 | 129,00 €. . Nachsaison |
| Herbst | 10.10.2026 - 01.11.2026 | 139,00 € |
| Nachsaison | 02.11.2026 - 22.12.2026 79,00 € | |
| Weihn./Silvester | 23.12.2026 - 07.01.2027 | 139,00 € |
Wichtige Hinweise
Die Wohnung ist ganzjährig buchbar.
Alle Preise werden pro Nacht gerechnet. Die Mindestübernachtung beträgt 7 Nächte, bei kürzerem Aufenthalt kommt ein einmaliger Kurzbucheraufschlag von 90,00€ hinzu. Für eine einmalige Servicepauschale berechnen wir 100,00€.
Hunde sind erlaubt und werden mit einer Tagespauschale von 5 € pro Tier berechnet.
Die Preise verstehen sich pro Tag inkl. MwSt und Endreinigung sowie allen Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Handtücher.
Zwischenreinigung ist gegen Entgelt auf Anfrage möglich.
Das Rauchen ist nicht gestattet.
Für Clubreisende ist unser Haus keine geeignete Unterkunft.
Belegungsplan Wohnung Ost
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Wohnung belegt
Wohnung frei
Buchungsanfrage Wohnung Ost
Bitte füllen Sie alle mit *-Stern gekennzeichneten Felder aus.