Wohnung OST

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 7

WOHNUNG OST

Für max. 4 Personen - Wohnungsgröße 50 qm - Südbalkon

Die modern ausgestattete 50 qm Wohnung Ost liegt im 1. Obergeschoss. Mit ihrem sonnigen Südbalkon ist sie ideal für bis zu 4 Personen. 

Im großzügigen Wohnbereich befindet sich ein hochwertiges Schlafsofa mit Kaltschaummatratze, welches sich mühelos in ein bequemes Doppelbett verwandeln lässt. Daneben ist platz für 2 Sessel. 

Weiterhin befindet sich im hellen Wohnbereich eine moderne Einbauküche, sowie der Essbereich, auf den die Morgensonne scheint. Eine Treppe führt vom Wohnbereich nach oben in das Loft mit Doppelbett, das aber auch als 2 Einzelbetten gestellt werden kann. 

Der Balkon ist mit Teakholzmöbeln ausgestattet. In dem hell gefliesten Duschbad mit Fenster befindet sich ein beheizter Handtuchhalter.

Preise

Preise pro Nacht

Saison Zeitraum pro Tag
Hauptsaison 14.05.2023 - 01.11.2023 129,00 €
Nachsaison 02.11.2023 - 20.12.2023 79,00 €
Weihn./Silvester 21.12.2023 - 06.01.2024 129,00 €
Vorsaison 07.01.2024 - 15.03.2024 79,00 €
Frühling 16.03.2024 - 26.04.2024 119,00 €
Hauptsaison 1 27.04.2024 - 22.06.2024 129,00 €
Hauptsaison 2 23.06.2024 - 31.08.2024 139,00 €
Herbst 01.09.2024 - 03.11.2024 129,00 €

Wichtige Hinweise

Die Wohnung ist ganzjährig buchbar.

Die Mindestbuchungsdauer in der Hauptsaison beträgt sieben Nächte. Bei einer Buchung von mindestens 5 Nächten in der Vor-, Nach- und Zwischensaison berechnen wir einen einmaligen Kurzbucheraufschlag von 75,00 €. 

Haustiere sind erlaubt und werden mit einer Tagespauschale von 5 € pro Tier berechnet. 

Die Preise verstehen sich pro Tag inkl. MwSt und Endreinigung sowie allen Nebenkosten wie Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Handtücher. 

Zwischenreinigung ist gegen Entgelt auf Anfrage möglich. 

Das Rauchen ist nicht gestattet. 

Für Clubreisende ist unser Haus keine geeignete Unterkunft.

Belegungsplan Wohnung Ost


März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Wohnung belegt
Wohnung frei

Buchungsanfrage Wohnung Ost

Bitte füllen Sie alle mit *-Stern gekennzeichneten Felder aus.